ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور به ۵۲.۵ درصد رسید   | ایران اکونومیست   | : 15:20   | ۳۹٪   | لینک   |
۲   | رئیسی: فعالیت موسسات مالی با فعالیت ناسالم باید ساماندهی و تعیین تکل...   | خبرگزاری فارس   | : 10:32   | ۳۸٪   | لینک   |
۳   | قیمت طلا، سکه و ارز ۱۴۰۱.۰۴.۱/ بازار طلا و سکه پیشروی کرد   | خبرآنلاین   | : 12:00   | ۲۶٪   | لینک   |
۴   | آغاز فروش محصولات سایپا بدون قرعه کشی - تیر ۱۴۰۱   | ایرانجیب   | : 08:04   | ۲۶٪   | لینک   |
۵   | زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان شد   | ایران اکونا   | : 10:50   | ۲۶٪   | لینک   |
۶   | تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودرو، از اولویت خارج شد   | خبرگزاری مهر   | : 08:00   | ۲۶٪   | لینک   |
۷   | مهمترین مولفه غافلگیر نشدن و غافلگیر کردن، خود اتکایی در همه سطوح ن...   | خبرگزاری فارس   | : 11:07   | ۲۶٪   | لینک   |
۸   | هنوز اموال مالباختگان را تحویل ندادهایم   | ایران اکونومیست   | : 01:06   | ۲۵٪   | لینک   |
۹   | زلزله در جنوب افغانستان ۵۰ کشته و ۶۰ زخمی برجای گذاشت   | خبرگزاری فارس   | : 09:06   | ۲۵٪   | لینک   |
۱۰   | هشدار وقوع باد شدید و خیزش موقت گرد و خاک در پایتخت   | خبرگزاری مهر   | : 14:08   | ۲۲٪   | لینک   |
۱۱   | فوت ۳ بیمار کووید۱۹ در شبانهروز گذشته   | ایران آنلاین   | : 13:27   | ۲۲٪   | لینک   |
۱۲   | افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ در سه گروه است - وز...   | جماران   | : 10:55   | ۲۲٪   | لینک   |
۱۳   | مخبر: ترانزیت می تواند به اندازه نفت برای کشور درآمد داشته باشد / بی...   | خبرگزاری آنا   | : 19:43   | ۲۲٪   | لینک   |
۱۴   | فهرست بدهکاران کلان بانکی بهروز شد   | خبرگزاری تسنیم   | : 15:46   | ۲۰٪   | لینک   |
۱۵   | تجارت ۳ ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید   | خبرگزاری مهر   | : 13:50   | ۱۹٪   | لینک   |
۱۶   | خداوند به ما توفیق دهد که بتوانیم دست مفسدین و تطاولکنندگان به جان،...   | پارسینه   | : 11:12   | ۱۹٪   | لینک   |
۱۷   | بررسی برنامه "ساماندهی بازار مسکن" در جلسه امروز هیئت دولت/هشدار جدی...   | خبرگزاری تسنیم   | : 08:34   | ۱۹٪   | لینک   |
۱۸   | قدردانی فرمانده کل انتظامی کشور از مقام معظم رهبری   | ایران اکونومیست   | : 15:07   | ۱۹٪   | لینک   |
۱۹   | مالیات صفر یا کمتر از ۵ میلیون تومان برای ۸۸درصد واحدهای صنفی   | ایران اکونومیست   | : 07:43   | ۱۹٪   | لینک   |
۲۰   | زمین لرزه ۵.۲ ریشتری در هرمزگان   | العالم   | : 04:06   | ۱۷٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانهها
پر ارجاع ترین رسانههای ایران در روز گذشته:
در ۲۴ ساعت گذشته، پایگاههای خبری ایران اکونومیست، خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر به ترتیب بیشترین میزان ارجاع را در میان مطالب پربازتاب مخابره شده توسط رسانههای کشور به خود اختصاص دادهاند.
فعالترین رسانههای ایران در روز گذشته:
در ۲۴ ساعت گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری مهر، ایران اکونومیست و خبرگزاری فارس به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبر را به خود اختصاص دادهاند.
پربازتابترین و فعالترین سرویسهای خبری رسانههای ایران در روز گذشته:
![]() |
![]() |