ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | کنعانی هشدار داد: پاسخ قاطع و موثر ایران در صورت تصویب قطعنامه در آژانس   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۴۴٪   | لینک   |
۲   | کره شمالی موشک بالستیک شلیک کرد   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۴۱٪   | لینک   |
۳   | کره شمالی موشک شلیک کرد   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۳۱٪   | لینک   |
۴   | دعوت نتانیاهو به کاخ الیزه؛ ایران، محور مذاکرات پاریس و تلآویو   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۸٪   | لینک   |
۵   | زلنسکی: اوکراین در نبرد با اتحاد بزرگ روسیه-ایران است/ اسرائیل وارد ...   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۵٪   | لینک   |
۶   | نیکی هیلی: رئیسجمهور بعدی آمریکا همان روز اول، برجام را پاره میکند   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۵٪   | لینک   |
۷   | اتهام زنی دبیرکل شورای همکاری علیه ایران   | مشرق   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۸   | پیام مداخلهجویانه آمریکا به السودانی درباره گروههای مقاومت عراق   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۹   | آمریکا به بنسلمان در پرونده خاشقچی مصونیت داد   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۰   | اولیانوف: اجماعی بر سر متن قطعنامه ضدایرانی در آژانس نیست   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۱   | تماسی تلفنی امیرعبداللهیان و جوزفبورل   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۲   | سئول: کره شمالی ۴ موشک بالستیک کوتاهبرد شلیک کرد   | العالم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۳   | واکنش ها به حمله تروریستی داعش به شاهچراغ   | العالم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۴   | هشدار ایران:تحقیقات سازمان ملل درچارچوب قطعنامه۲۲۳۱ از پهپادهای ادعا...   | ایران اکونومیست   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۵   | گروسی: ایران مواد کافی برای داشتن بیش از یک بمب اتمی را در اختیار دا...   | انتخاب   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۶   | لاوروف: همکاری با ایران، چین و ترکیه مهم است   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۷   | اردوغان حکم انتصاب سفیر ترکیه در رژیم صهیونیستی را امضا کرد   | خبرگزاری آنا   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۸   | پایان پرچالش مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۹   | نتایج انتخابات اسرائیل حاکی از پیروزی نتانیاهو بر لاپید است   | ایران اکونومیست   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۲۰   | شلیک موشک بالستیک کره شمالی به سمت ساحل شرقی   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری مهر، خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری فارس به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.