ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | اسامی فیلمهای چهلمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۵۶٪   | لینک   |
۲   | رضا ایرانمنش و توماج دانشبهزادی بازیگران جدید سریال«بینشان»   | ایلنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۴۰٪   | لینک   |
۳   | حضور برزو ارجمند در هالیوود   | خبرآنلاین   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۳۱٪   | لینک   |
۴   | پایان مهلت ارسال آثار بخش رقابتی و غیررقابتی به جشنواره موسیقی فجر   | ایلنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۲۷٪   | لینک   |
۵   | رونمایی از جدیدترین تصاویر فیلم میرکریمی/ ادامه مراحل فنی «نگهبان شب...   | ایلنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۲۴٪   | لینک   |
۶   | چتر سینمای ایران در برلین برپا می شود؟   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۲۲٪   | لینک   |
۷   | اعترافی که باعث فروپاشی یک زندگی عاشقانه شد   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۲۲٪   | لینک   |
۸   | مستند «قاسم» در ۱۱۰ سینمای کشور اکران میشود   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۲۰٪   | لینک   |
۹   | امیدواریم تا سال ۱۴۰۱ به تعداد هزار سینما در کشور برسیم   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۲۰٪   | لینک   |
۱۰   | «قاتل وحشی» تقاضای پروانه نمایش نداده است   | ایلنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۲۰٪   | لینک   |
۱۱   | پوستر «۷۲ ساعت» منتشر شد/ روایتی از لحظات منتهی به شهادت حاج قاسم   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۸٪   | لینک   |
۱۲   | اعتبار جمهوری اسلامی به هنر و فرهنگش است/ ویترین جشنواره فجر   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۸٪   | لینک   |
۱۳   | اظهارات جدید حسین علیزاده روی صحنه کنسرت در تالار وحدت: در هیچ کشور ...   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۸٪   | لینک   |
۱۴   | «نردبان» شبکه مستند کرونایی شد   | خبرگزاري دانشجو   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۸٪   | لینک   |
۱۵   | پوستر رسمی «جیران» رونمایی شد   | جماران   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۸٪   | لینک   |
۱۶   | متقاضیان برای حضور در بخش بینالملل «دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران...   | خبرگزاري دانشجو   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۸٪   | لینک   |
۱۷   | نمایی از پرنده کمیاب و خوشیمن ایران در جنگلهای هیرکانی/ عکس   | خبرآنلاین   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۶٪   | لینک   |
۱۸   | امین زندگانی «رویای شب نیمه تابستان» را کارگردانی میکند   | ایلنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۶٪   | لینک   |
۱۹   | «مرد عنکبوتی» تنها فیلم میلیارد دلاری ۲۰۲۱ شد   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۶٪   | لینک   |
۲۰   | سعید روستایی قید حضور در فجر را زد/ادامه فیلمبرداری«برادران لیلا»   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۰/۱۰/    | ۱۶٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه فرهنگ و هنر
فعالترین رسانههای هفته گذشته در تولید خبرهای حوزه فرهنگ و هنر:
در یک هفته گذشته، پایگاههای خبری ایسنا، خبرگزاری مهر و خبرگزاری تسنیم به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه فرهنگ و هنر را به خود اختصاص دادهاند.