دانش و فناوری
ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | گوشی ارزان هواوی Nova ۱۰ SE با اسنپدراگون ۶۸۰ معرفی شد   | ترنجی   | : 16:45   | ۱۳٪   | لینک   |
۲   | توییتر قصد دارد ۱.۵ میلیارد حساب کاربری خود را غیرفعال کند!   | ديجیاتو   | : 17:00   | ۱۰٪   | لینک   |
۳   | میلیاردر ژاپنی چه کسانی را به ماه خواهد برد؟   | ایسنا   | : 12:50   | ۱۰٪   | لینک   |
۴   | کشورهایی که احتمالا سال آینده درگیر جنگ خواهند شد   | گجت نیوز   | : 11:40   | ۱۰٪   | لینک   |
۵   | بوئینگ ۷۴۷ به پایان کار خود رسید؛ وداع با ملکه ۵۴ سالهی آسمان   | گجت نیوز   | : 14:22   | ۱۰٪   | لینک   |
۶   | توسعه یک ربات با قابلیت خودترمیمی در عرض یک دقیقه   | ایسنا   | : 14:06   | ۱۰٪   | لینک   |
۷   | توییتر به جنگ اپل رفت   | ایسنا   | : 11:05   | ۱۰٪   | لینک   |
۸   | شمشیری باستانی با تیغهای برندهتر از بهترین فولادهای امروز / عکس   | خبرآنلاین   | : 10:53   | ۱۰٪   | لینک   |
۹   | تشکیل جامعههای علمی در دستور کار وزارت بهداشت   | ایسنا   | : 12:11   | ۱۰٪   | لینک   |
۱۰   | اعطای گواهی نانومقیاس به ۱۳۷۶ محصول و تجهیز نانو   | ایسنا   | : 09:08   | ۱۰٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه دانش و فناوری
فعالترین رسانههای جمعه در تولید خبرهای حوزه دانش و فناوری:
در ۲۴ ساعت گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، ایران اکونومیست و گجت نیوز به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه دانش و فناوری را به خود اختصاص دادهاند.