دانش و فناوری
ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | حضور ۱۴ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پر استناد برتر دنیا ۲۰۲۲   | خبرگزاری مهر   | : 14:11   | ۲۱٪   | لینک   |
۲   | دستیابی پژوهشگران کشور به روش نوین درمان سرطان کبد   | خبرگزاری صدا و سیما   | : 09:31   | ۱۸٪   | لینک   |
۳   | سگ رباتیکی که از دیوار راست بالا میرود!   | ایسنا   | : 15:06   | ۱۵٪   | لینک   |
۴   | هدایای ایرانسل برای «یلدای پرچله ۱۴۰۱» اعلام شد   | سیتنا   | : 16:13   | ۱۵٪   | لینک   |
۵   | حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول از رقابت علمی کنز   | سیتنا   | : 13:39   | ۱۵٪   | لینک   |
۶   | دهقانی فیروزآبادی: زیرساختهای جامع در حوزه مغزافزار حمایت میشوند   | سیتنا   | : 14:01   | ۱۵٪   | لینک   |
۷   | گوگل لنز شما را از شر دست خط بد دکترها راحت میکند   | گجت نیوز   | : 08:24   | ۱۵٪   | لینک   |
۸   | ۱۱۱۰ استادیار جوان دانشگاهها از تسهیلات طرح کاظمیآشتیانی بهره مند ...   | ایرنا   | : 17:07   | ۱۲٪   | لینک   |
۹   | سالنامه مهاجرتی ایران در سال ۱۴۰۱ رونمایی شد   | ایسنا   | : 11:24   | ۱۲٪   | لینک   |
۱۰   | سرپرست مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی منصوب شد   | خبرگزاری مهر   | : 09:43   | ۱۲٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه دانش و فناوری
فعالترین رسانههای سهشنبه در تولید خبرهای حوزه دانش و فناوری:
در ۲۴ ساعت گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری آنا و سیتنا به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه دانش و فناوری را به خود اختصاص دادهاند.