دانش و فناوری
ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت   | ایسنا   | : 14:38   | ۲۲٪   | لینک   |
۲   | دانشمندان سلولهای «سایبورگ» ساختند   | ایسنا   | : 16:06   | ۱۹٪   | لینک   |
۳   | موشک «استارشیپ» برای نخستین بار سوخت گیری کرد   | خبرگزاری مهر   | : 10:31   | ۱۹٪   | لینک   |
۴   | باکتری واقعا پلاستیک را میخورد   | ایرنا   | : 12:25   | ۱۶٪   | لینک   |
۵   | سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان معرفی شد   | ایسنا   | : 11:23   | ۱۶٪   | لینک   |
۶   | دانشگاه شریف برای کاهش اثرات جبران ناپذیر آلودگی هوا راهکار جدیدی ار...   | خبرگزاری آنا   | : 10:32   | ۱۶٪   | لینک   |
۷   | بازدید هیات روسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر   | خبرگزاری صدا و سیما   | : 10:58   | ۱۶٪   | لینک   |
۸   | تشخیص فلزات سنگین در عرق بدن با یک حسگر ساده   | ایسنا   | : 15:24   | ۱۶٪   | لینک   |
۹   | سه گوشی ارزان قیمت موتو G۱۳ و G۲۳ و E۱۳ موتورولا معرفی شدند   | گجت نیوز   | : 19:41   | ۱۱٪   | لینک   |
۱۰   | انقلاب اسلامی، نقش زنان را در جامعه متحول کرد   | خبرگزاری صدا و سیما   | : 14:31   | ۱۱٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه دانش و فناوری
فعالترین رسانههای سهشنبه در تولید خبرهای حوزه دانش و فناوری:
در ۲۴ ساعت گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه خبرنگاران جوان و سیتنا به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه دانش و فناوری را به خود اختصاص دادهاند.