ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | نخستوزیر روسیه و کابینهاش استعفا کردند   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۰/۲۵    | ۷۳٪   | لینک   |
۲   | گفتگوی تلفنی ترامپ و دبیرکل ناتو درباره تحولات خاورمیانه   | خبرگزاری تسنیم   | ۹۸/۱۰/۱۸    | ۶۵٪   | لینک   |
۳   | دست رد فرانسه به درخواست ترامپ برای خروج از برجام   | خرداد   | ۹۸/۱۰/۱۹    | ۶۲٪   | لینک   |
۴   | تصويب قانون جديد انتخابات عراق   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۰/۰۳    | ۶۲٪   | لینک   |
۵   | امیر قطر به تهران سفر می کند   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۰/۲۲    | ۵۰٪   | لینک   |
۶   | تشییع پیکر ابومهدی المهندس در بصره   | ایسنا   | ۹۸/۱۰/۱۷    | ۵۰٪   | لینک   |
۷   | سوئد سفیر ایران را احضار کرد   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۰/۲۳    | ۵۰٪   | لینک   |
۸   | سی ان ان | آمریکا در آستانه خروج تحقیرآمیز از خاک عراق   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۰/۲۸    | ۴۲٪   | لینک   |
۹   | اتحادیه اروپا ظریف را به بروکسل دعوت کرد   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۰/۱۵    | ۴۲٪   | لینک   |
۱۰   | تمام پایگاههای آمریکا در عراق به حالت آمادهباش درآمد   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۰/۰۸    | ۴۲٪   | لینک   |
۱۱   | الفرات : ورود پامپئو به پایگاه عینالاسد در استان الانبار عراق   | عصرایران   | ۹۸/۱۰/۰۷    | ۴۲٪   | لینک   |
۱۲   | الفرات : آیت الله سیستانی تحت عمل جراحی قرار میگیرد   | خبرگزاری تسنیم   | ۹۸/۱۰/۲۶    | ۴۲٪   | لینک   |
۱۳   | وزیر دفاع آمریکا عراق را به حملات بیشتر تهدید کرد   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۰/۱۲    | ۴۲٪   | لینک   |
۱۴   | آمریکا دو تبعه ایرانی را به حبس محکوم کرد   | ایسنا   | ۹۸/۱۰/۲۶    | ۳۸٪   | لینک   |
۱۵   | سفر اعلام نشده وزیر دفاع آلمان به عراق   | ایرنا   | ۹۸/۱۰/۲۵    | ۳۸٪   | لینک   |
۱۶   | دادگاه پاکستان حکم اعدام «پرویز مشرف» را باطل کرد   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۰/۲۳    | ۳۸٪   | لینک   |
۱۷   | ترامپ به رهبر کره شمالی پیام تبریک تولد فرستاد   | ایسنا   | ۹۸/۱۰/۲۰    | ۳۸٪   | لینک   |
۱۸   | وزیر خارجه بحرین تغییر کرد   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۰/۱۲    | ۳۸٪   | لینک   |
۱۹   | نتانیاهو از تمام پستهای وزارتی خود استعفا داد   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۰/۱۲    | ۳۸٪   | لینک   |
۲۰   | ترامپ: نشست بسیار خوبی درباره خاورمیانه داشتیم   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۰/۱۰    | ۳۸٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری فارس به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.