ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | ولیالله شیراندامی درگذشت   | سینماسینما   | ۱۱/۱۱/۱۳    | ۵۹٪   | لینک   |
۲   | نوید محمدزاده و هوتن شکیبا همبازی میشوند/ حضور در «قهوه قجری»   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۱/۰۵    | ۳۷٪   | لینک   |
۳   | «بردیا کیارس» رهبر میهمان ارکستر سمفونیک تهران شد   | خبرگزاری میزان   | ۹۸/۱۱/۰۵    | ۳۷٪   | لینک   |
۴   | داوران بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر معرفی شدند   | سینماسینما   | ۶/۱۱/۱۳۹    | ۳۷٪   | لینک   |
۵   | شجریان از بیمارستان مرخص شد   | ایسنا   | ۹۸/۱۱/۱۰    | ۳۷٪   | لینک   |
۶   | اعلام ۱۰ فیلم برتر آرای مردمی فجر ۳٨ تا روز سوم جشنواره   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۱/۱۵    | ۳۳٪   | لینک   |
۷   | سام درخشانی:   | روزنامه آفتاب یزد   | ۹۸/۱۱/۲۶    | ۳۳٪   | لینک   |
۸   | پخش سریال «کتونی زرنگی» متوقف شد   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۱/۱۲    | ۳۳٪   | لینک   |
۹   | سریال «پرگار» از شنبه روی آنتن شبکه یک   | پایگاه اطلاع رسانی سیما   | ۹۸/۱۱/۲۳    | ۳۰٪   | لینک   |
۱۰   | سه فیلمی که در پنجمین روز «فجر ۳۸» به سانس فوقالعاده رسیدند   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۱/۱۷    | ۳۰٪   | لینک   |
۱۱   | تمدید مهلت ثبتنام آثار در سیوهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر   | سینماسینما   | ۲۹/۱۱/۱۳    | ۳۰٪   | لینک   |
۱۲   | ۹ فیلم برتر آرای مردمی اعلام شد   | اقتصاد آنلاین   | ۹۸/۱۱/۱۶    | ۳۰٪   | لینک   |
۱۳   | سری جدید «کودک شو» نوروزی شد/ حل مشکل لوکیشن «خندوانه»   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۱/۲۷    | ۲۶٪   | لینک   |
۱۴   | مدیر شبکه یک: پخش «پایتخت۶» از اول فروردین آغاز می شود   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۱/۲۷    | ۲۶٪   | لینک   |
۱۵   | رونمایی از اولین عکس شهاب حسینی در فیلم «شین»   | خبرآنلاین   | ۹۸/۱۱/۱۹    | ۲۶٪   | لینک   |
۱۶   | مجموعه طنز «کتونی زرنگی» از امشب روی آنتن شبکه سه   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۱/۱۱    | ۲۶٪   | لینک   |
۱۷   | داوران "به علاوه فجر" جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند   | هنرآنلاین   | ۹۸/۱۱/۰۹    | ۲۶٪   | لینک   |
۱۸   | محمدرضا شجریان در بیمارستان بستری شد   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۱/۰۷    | ۲۶٪   | لینک   |
۱۹   | پروژه تازه بازیگر «جوکر» مشخص شد/ بازی در فیلم ۱۰ میلیون دلاری   | سینماسینما   | ۲۹/۱۱/۱۳    | ۲۶٪   | لینک   |
۲۰   | علیرام نورایی مجری جدید «مافیا» شد   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۱/۰۵    | ۲۶٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه فرهنگ و هنر
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه فرهنگ و هنر:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری مهر، ایسنا و افکارنیوز به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه فرهنگ و هنر را به خود اختصاص دادهاند.