ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | هوشنگ ظریف هنرمند پیشکسوت موسیقی دار فانی را وداع گفت   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۲/۱۷    | ۴۲٪   | لینک   |
۲   | فیلمهای اکران نوروزی مشخص شدند   | بازتاب   | ۹۸/۱۲/۰۵    | ۳۸٪   | لینک   |
۳   | «پدر پسری» سریال رمضانی شبکه ۵ سیما شد   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۲/۲۵    | ۳۵٪   | لینک   |
۴   | کمک ۲ میلیون دلاری کارگردان چینی به ایران برای مقابله با کرونا   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۲/۲۵    | ۳۱٪   | لینک   |
۵   | خداحافظی شهرام کرمی با مدیریت تئاتر   | ایسنا   | ۹۸/۱۲/۲۴    | ۳۱٪   | لینک   |
۶   | اعلام ساعت کار «موزه سینما» در نوروز ۹۹   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۲/۲۸    | ۳۱٪   | لینک   |
۷   | علی ابوالحسنی درگذشت    | روزنامه آفتاب یزد   | ۹۸/۱۲/۱۲    | ۳۱٪   | لینک   |
۸   | «ماکان بند» تیتراژ «کامیون» را میخواند   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۲/۱۷    | ۳۱٪   | لینک   |
۹   | علی ابوالحسنی مجری و بازیگر تلویزیون درگذشت   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۲/۱۰    | ۳۱٪   | لینک   |
۱۰   | کلیه برنامههای سینمایی و هنری کشور تا پایان هفته تعطیل شد   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۲/۰۳    | ۳۱٪   | لینک   |
۱۱   | حمید هیراد به سرطان خون مبتلاست   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۲/۲۵    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۲   | «دختر شیطان» به شبکه خانگی آمد   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۲/۱۵    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۳   | وضعیت ادامه اکران فیلمهای روی پرده هنوز مشخص نیست   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۲/۱۳    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۴   | "سپاس خانه سینما از جامعه پزشکی کشور"   | ایسنا   | ۹۸/۱۲/۱۲    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۵   | پخش دو سریال طنز از شبکه دو سیما/ «ساموبندری» و «زندگی شگفتانگیز اس...   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۲/۰۷    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۶   | بازیگران جدید «گیجگاه» معرفی شدند   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۲/۱۳    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۷   | سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران بعد از ماه مبارک رمضان برگزار میشود   | خبرگزاری میزان   | ۹۸/۱۲/۰۶    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۸   | نماز جماعت تا اطلاع ثانوی در مساجد اقامه نمیشود   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۲/۱۷    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۹   | نمایش «شبی که ماه کامل شد» در دو جشنواره هندی   | خبرآنلاین   | ۹۸/۱۲/۱۹    | ۲۷٪   | لینک   |
۲۰   | اعلام مصوبات کارگروه بررسی آسیبهای کرونا در سینما   | خبرگزاری مهر   | ۹۸/۱۲/۲۹    | ۲۳٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه فرهنگ و هنر
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه فرهنگ و هنر:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری مهر، افکارنیوز و ایسنا به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه فرهنگ و هنر را به خود اختصاص دادهاند.