ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | جانشین شهید ابومهدی المهندس تعیین شد   | ایرنا   | ۹۸/۱۲/۰۲    | ۶۴٪   | لینک   |
۲   | نخستوزیر کانادا به قرنطینه رفت   | دنیای اقتصاد   | ۹۸/۱۲/۲۲    | ۶۰٪   | لینک   |
۳   | عراق سفرای آمریکا و انگلیس در بغداد را احضار کرد   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۲/۲۳    | ۴۸٪   | لینک   |
۴   | وزیر دفاع آمریکا و معاونش قرنطینه میشوند   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۲/۲۶    | ۴۸٪   | لینک   |
۵   | پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد   | ایرنا   | ۹۸/۱۲/۰۷    | ۴۸٪   | لینک   |
۶   | آمریکا وزیر دفاع سوریه را تحریم کرد   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۲/۲۷    | ۴۴٪   | لینک   |
۷   | وزیر دولت برزیل بعد از دیدار با ترامپ به کرونا مبتلا شد   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۲/۲۲    | ۴۴٪   | لینک   |
۸   | هیلاری کلینتون: اولویت نخست من برکناری دونالد ترامپ است   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۲/۰۶    | ۴۴٪   | لینک   |
۹   | حسنی مبارک درگذشت   | ملیت   | ۹۸/۱۲/۰۶    | ۴۴٪   | لینک   |
۱۰   | ماهاتیر محمد دوباره نامزد نخستوزیری میشود   | ایسنا   | ۹۸/۱۲/۱۰    | ۴۴٪   | لینک   |
۱۱   | آمریکا|اعلام حالت فوقالعاده در نیویورک به دنبال تشدید بحران کرونا   | خبرگزاری تسنیم   | ۹۸/۱۲/۱۷    | ۴۴٪   | لینک   |
۱۲   | اسپوتنیک: لشکر ۱۰۱ هوابرد آمریکا عازم عراق شده است   | بولتن نیوز   | ۹۸/۱۲/۲۵    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۳   | پایگاه التاجی در عراق دوباره هدف حمله قرار گرفت   | خبرگزاری فارس   | ۹۸/۱۲/۲۴    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۴   | ترامپ: باید پزشک میشدم!   | ایسنا   | ۹۸/۱۲/۱۷    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۵   | توافقنامه صلح آمریکا – طالبان امضا شد   | ایسنا   | ۹۸/۱۲/۱۰    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۶   | رویترز: ماهاتیر محمد استعفا کرده است   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۹۸/۱۲/۰۵    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۷   | ترامپ وضعیت اضطراری در قبال ایران را یک سال دیگر تمدید کرد   | بولتن نیوز   | ۹۸/۱۲/۲۲    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۸   | سفر اتباع عراقی به ایران تا ۱۶ اسفند ممنوع است   | ایسنا   | ۹۸/۱۲/۰۵    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۹   | رئیس ستاد کل ارتش ایتالیا به کرونا مبتلا شد   | دنیای اقتصاد   | ۹۸/۱۲/۱۸    | ۳۶٪   | لینک   |
۲۰   | اسپانیا به مدت ۱۵ روز حالت فوقالعاده اعلام کرد   | الف   | ۹۸/۱۲/۲۴    | ۳۶٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری ایرنا، خبرگزاری تسنیم و باشگاه خبرنگاران جوان به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.