ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | سیروس گرجستانی درگذشت   | سینماسینما   | ۱۲/۰۴/۱۳    | ۸۸٪   | لینک   |
۲   | احمد پورمخبر درگذشت   | سینماسینما   | ۳۰/۰۴/۱۳    | ۵۶٪   | لینک   |
۳   | پیکر زندهیاد سیروس گرجستانی فردا تشییع میشود   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۴/۱۳    | ۳۲٪   | لینک   |
۴   | بازیگر سریال «شبهای برره» درگذشت   | خبرگزاري دانشجو   | ۹۹/۰۴/۲۲    | ۳۲٪   | لینک   |
۵   | موزه سینما امانتدار بخش دیگری از جوایز «عباس کیارستمی» شد   | سینماسینما   | ۱/۰۴/۱۳۹    | ۳۲٪   | لینک   |
۶   | بهرنگ ملک محمدی سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه دو شد   | خبرگزاری برنا   | ۹۹/۰۴/۰۳    | ۳۲٪   | لینک   |
۷   | علی زندوکیلی برای «آقازاده» میخواند   | خبرگزاری میزان   | ۹۹/۰۴/۰۱    | ۳۲٪   | لینک   |
۸   | عکس | احسان خواجه امیری هم کرونا گرفت   | همشهری آنلاین   | ۹۹/۰۴/۲۴    | ۳۲٪   | لینک   |
۹   | «یلدا» برنده جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره صوفیه شد   | خبرگزاری برنا   | ۹۹/۰۴/۱۸    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۰   | سری جدید «بدون توقف» از امشب با محسنیاژهای   | خبرگزاری برنا   | ۹۹/۰۴/۱۵    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۱   | ستار اورکی و نرگس آبیار؛ اعضای ایرانی جدید آکادمی اسکار   | خبرگزاري دانشجو   | ۹۹/۰۴/۱۱    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۲   | سه کارگردان کارت تهیهکنندگی گرفتند/ موافقت با ساخت سه فیلمنامه   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۴/۰۸    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۳   | شهاب حسینی دوباره مجری میشود!   | خبرآنلاین   | ۹۹/۰۴/۰۶    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۴   | مراسم گلدنگلوب هم به تعویق افتاد   | خبرآنلاین   | ۹۹/۰۴/۰۳    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۵   | بهاره رهنما به کرونا مبتلا شد   | خبرآنلاین   | ۹۹/۰۴/۲۰    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۶   | تلاش برای اکران «پیشی میشی» در تابستان   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۴/۰۱    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۷   | جشن حافظ امسال آنلاین برگزار میشود   | سینماسینما   | ۲۳/۰۴/۱۳    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۸   | معرفی بازیگر جدید فیلم «گشت ارشاد ۳» + عکس   | سینماسینما   | ۱۷/۰۴/۱۳    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۹   | جایزه ویژه بفتا به «ادریس البا» اهدا میشود   | ایرنا   | ۹۹/۰۴/۳۱    | ۲۸٪   | لینک   |
۲۰   | «رضا بهرام» به کرونا مبتلا شد/ قرنطینه در منزل   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۴/۰۶    | ۲۸٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه فرهنگ و هنر
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه فرهنگ و هنر:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری مهر، افکارنیوز و ایسنا به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه فرهنگ و هنر را به خود اختصاص دادهاند.