ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | «ان. اچ. کی»: نخست وزیر ژاپن استعفا می دهد   | ایرنا   | ۹۹/۰۶/۰۷    | ۴۵٪   | لینک   |
۲   | مسنترین قاضی دیوان عالی آمریکا درگذشت   | ایسنا   | ۹۹/۰۶/۲۹    | ۳۶٪   | لینک   |
۳   | انفجار در خط لوله اصلی گاز سوریه/ وزیر نفت: احتمالا انفجار ناشی از ا...   | ایسنا   | ۹۹/۰۶/۰۳    | ۳۶٪   | لینک   |
۴   | آغاز توزیع واکسن کرونای روسی برای واکسیناسیون عمومی   | ایرنا   | ۹۹/۰۶/۱۸    | ۳۶٪   | لینک   |
۵   | آمریکا یکسوم نظامیان خود را از عراق خارج میکند   | قدس آنلاین   | ۹۹/۰۶/۰۷    | ۳۶٪   | لینک   |
۶   | لاوروف: واشنگتن درک نمیکند که امکان بازگرداندن تحریمها علیه ایران ...   | الف   | ۹۹/۰۶/۳۱    | ۳۲٪   | لینک   |
۷   | وقوع آتشسوزی گسترده در بندر بیروت   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۶/۲۰    | ۳۲٪   | لینک   |
۸   | حمله به کاروان نظامیان آمریکایی در بغداد   | انتخاب   | ۹۹/۰۶/۱۷    | ۳۲٪   | لینک   |
۹   | مهمترین عناوین روزنامههای صبح کشور +عکس   | اقتصاد آنلاین   | ۹۹/۰۶/۰۵    | ۳۲٪   | لینک   |
۱۰   | نتانیاهو و بن زاید به زودی با هم دیدار میکنند   | ایسنا   | ۹۹/۰۶/۰۲    | ۳۲٪   | لینک   |
۱۱   | ترامپ یک هفته از وعده قبلی کم کرد؛ «ظرف ۳ هفته با ایران توافق میکنم»   | ساعت ۲۴   | ۹۹/۰۶/۰۳    | ۳۲٪   | لینک   |
۱۲   | ترامپ: اگر من نبودم، در آمریکا شورش شده بود   | مشرق   | ۹۹/۰۶/۱۱    | ۳۲٪   | لینک   |
۱۳   | مهمترين عناوين روزنامه هاي امروز افغانستان   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۹۹/۰۶/۳۱    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۴   | حمله به محل اقامت سفیر آمریکا در مسکو   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۹۹/۰۶/۲۸    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۵   | ورود ناو هواپیمابر «یواساس نیمیتز« به خلیج فارس   | افکارنیوز   | ۹۹/۰۶/۲۸    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۶   | کابینه «آبه شینزو» در ژاپن استعفا کرد   | ایرنا   | ۹۹/۰۶/۲۶    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۷   | پمپئو: کشورها از ۲۰ سپتامبر ملزم به اجرای تحریمها علیه ایران هستند   | دنیای اقتصاد   | ۹۹/۰۶/۲۵    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۸   | ترامپ: لیاقت دور سوم ریاست جمهوری را هم دارم   | ایسنا   | ۹۹/۰۶/۲۴    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۹   | نوری المالکی به تهران سفر کرد   | انتخاب   | ۹۹/۰۶/۲۳    | ۲۷٪   | لینک   |
۲۰   | بازداشت جاسوس آمریکایی در ونزوئلا   | ایرنا   | ۹۹/۰۶/۲۲    | ۲۷٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، ایسنا و ایرنا به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.