ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | یک ایرانی برنده جایزه سالانه انجمن نجوم و اخترفیزیک کره جنوبی شد   | ایسنا   | ۹۹/۰۷/۲۶    | ۳۰٪   | لینک   |
۲   | چند قدم تا زندگی در سیاره "زهره" مانده است؟   | ایسنا   | ۹۹/۰۷/۱۷    | ۳۰٪   | لینک   |
۳   | نخستین تاکسیهای پرنده مهرماه به آسمان ایران میآیند   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۰۲    | ۳۰٪   | لینک   |
۴   | استادان دانشگاه ۱۲۰ گیگابایت اینترنت همراه از شاتل موبایل دریافت کردند   | خبرآنلاین   | ۹۹/۰۷/۱۹    | ۲۶٪   | لینک   |
۵   | یکپارچه سازی چت اینستاگرام و مسنجر کلید خورد   | ایسنا   | ۹۹/۰۷/۱۰    | ۲۶٪   | لینک   |
۶   | اینترنت «شاتل موبایل» برای استفاده از سامانه «شاد» رایگان شد   | ایرنا   | ۹۹/۰۷/۰۵    | ۲۶٪   | لینک   |
۷   | نسخه جدید اپلیکیشن «شاتل موبایل من» با امکانات جدید منتشر شد   | سیتنا   | ۹۹/۰۷/۱۴    | ۲۶٪   | لینک   |
۸   | حمایت پژوهشی در حوزههای فنی-تخصصی مرتبط با مرکز تحقیق و توسعه همراه...   | انتخاب   | ۹۹/۰۷/۱۹    | ۲۲٪   | لینک   |
۹   | امضاء تفاهمنامه بین همراه اول و فروشگاههای زنجیرهای رفاه برای هوش...   | خبرآنلاین   | ۹۹/۰۷/۱۹    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۰   | دانا پلاس ایرانسل افتتاح شد   | خبرآنلاین   | ۹۹/۰۷/۱۴    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۱   | واتساپ تماس صوتی و تصویری را به نسخه وب و دسکتاپ میآورد   | ديجیاتو   | ۹۹/۰۷/۲۹    | ۱۷٪   | لینک   |
۱۲   | فضانورد ناسا با ماسک آماده بازگشت به زمین است!   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۲۹    | ۱۷٪   | لینک   |
۱۳   | نسل پنجم ارتباطات در ۵ نقطه تهران راه اندازی می شود   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۲۹    | ۱۷٪   | لینک   |
۱۴   | اقدامات جدید چین برای جلوگیری از اعتیاد کودکان به محتوای دیجیتال   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۲۸    | ۱۷٪   | لینک   |
۱۵   | بارش شهابی جباری را سه شنبه و چهارشنبه در آسمان تاریک رصد کنید   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۲۷    | ۱۷٪   | لینک   |
۱۶   | بیش از ۵ هزار خدمت صادراتی به دانشبنیانها ارائه شد   | پایگاه اطلاع رسانی دولت   | ۹۹/۰۷/۰۷    | ۱۷٪   | لینک   |
۱۷   | اپل iOS ۱۴.۱ و iPadOS ۱۴.۱ را منتشر کرد   | ديجیاتو   | ۹۹/۰۷/۳۰    | ۱۷٪   | لینک   |
۱۸   | کروناویروس تا ۹ ساعت روی پوست میماند   | عصرایران   | ۹۹/۰۷/۱۵    | ۱۷٪   | لینک   |
۱۹   | تشخیص خطر مرگ برای بیماران کرونایی با آزمایش خون   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۰۳    | ۱۷٪   | لینک   |
۲۰   | رکورد سرویس دهی همزمان همراه اول به ۶۰ میلیون مشترک   | ایستنا   | ۹۹/۰۷/۲۰    | ۱۷٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه دانش و فناوری
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه دانش و فناوری:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، ديجیاتو و زومیت به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه دانش و فناوری را به خود اختصاص دادهاند.