ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | مشروح نخستين مناظره رياست جمهوري آمريکا (بخش اول)   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۹۹/۰۷/۰۹    | ۵۵٪   | لینک   |
۲   | آتش بس در قره باغ برقرار شد   | خبرگزاری برنا   | ۹۹/۰۷/۱۹    | ۵۰٪   | لینک   |
۳   | مشروح مناظره معاونان ترامپ و بایدن -۱   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۹۹/۰۷/۱۷    | ۴۵٪   | لینک   |
۴   | برج ایفل در پاریس به دلیل تهدید به بمبگذاری تخلیه شد   | بولتن نیوز   | ۹۹/۰۷/۰۲    | ۴۵٪   | لینک   |
۵   | ترامپ به کاخ سفید بازگشت   | مشرق   | ۹۹/۰۷/۱۵    | ۴۵٪   | لینک   |
۶   | پوتین نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شد   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۰۳    | ۴۵٪   | لینک   |
۷   | سران اتحادیه اروپا با تحریم بلاروس موافقت کردند   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۱۱    | ۴۵٪   | لینک   |
۸   | والاستریت ژورنال: مناظره دوم بین ترامپ و بایدن لغو شده است   | مشرق   | ۹۹/۰۷/۱۹    | ۴۰٪   | لینک   |
۹   | صحن سنای آمریکا ۲ هفته تعطیل شد   | ایرنا   | ۹۹/۰۷/۱۲    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۰   | مهمترین عناوین روزنامههای صبح کشور +عکس   | اقتصاد آنلاین   | ۹۹/۰۷/۰۷    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۱   | بعد از آمریکا؛ اتحادیه اروپا هم لوکاشنکو را به رسمیت نمی شناسد   | شفقنا   | ۹۹/۰۷/۰۳    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۲   | ترامپ کوبا را تحریم کرد   | خبرگزاری مهر   | ۹۹/۰۷/۰۲    | ۴۰٪   | لینک   |
۱۳   | بورل به دلیل احتمال ابتلا به کرونا به قرنطینه رفت   | خبرگزاری برنا   | ۹۹/۰۷/۲۲    | ۳۵٪   | لینک   |
۱۴   | برنامه جهانی غذا، برنده جایزه صلح نوبل شد   | خبرگزاری برنا   | ۹۹/۰۷/۱۸    | ۳۵٪   | لینک   |
۱۵   | پزشک کاخ سفید: ترامپ دیگر ناقل کرونا نیست   | ایرنا   | ۹۹/۰۷/۲۰    | ۳۵٪   | لینک   |
۱۶   | رویترز: آژانس اتمی طبق توافق قبلی از دومین مکان در ایران بازرسی کرد   | ملیت   | ۹۹/۰۷/۰۹    | ۳۵٪   | لینک   |
۱۷   | وزیر امور خارجه آلمان به قرنطینه رفت   | دنیای اقتصاد   | ۹۹/۰۷/۰۲    | ۳۵٪   | لینک   |
۱۸   | فرانسه ۲۳۱ تبعه خارجی را اخراج میکند   | عصرایران   | ۹۹/۰۷/۲۷    | ۳۵٪   | لینک   |
۱۹   | آمریکا: این ماه تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع میکنیم   | بولتن نیوز   | ۹۹/۰۷/۲۸    | ۳۵٪   | لینک   |
۲۰   | وزیر خارجه اتریش به کرونا مبتلا شد   | دنیای اقتصاد   | ۹۹/۰۷/۲۶    | ۳۵٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، ایرنا و مشرق به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.