ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | شرایط ورود به محدوده طرح ترافیک تهران در سال ۱۴۰۰ اعلام شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۱۱    | ۵۴٪   | لینک   |
۲   | تمدید مهلت ثبتنام طرح ترافیک خبرنگاران تا ۱۰ اردیبهشت   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۳۰    | ۴۶٪   | لینک   |
۳   | برج میلاد در روز طبیعت تعطیل است   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۱۲    | ۴۱٪   | لینک   |
۴   | پابند الکترونیکی جایگزین حبس میشود   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۰۴    | ۳۹٪   | لینک   |
۵   | تعطیلی دو هفتهای کشور ضروری است   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۱۸    | ۳۴٪   | لینک   |
۶   | چمدان ۱۱ کیلویی هروئین به ترکیه نرسید   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۲۹    | ۳۴٪   | لینک   |
۷   | کرونای انگلیسی در کشور پخش شده است / تا پایان ماه رمضان جمع زیادی از...   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۳۴٪   | لینک   |
۸   | فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی اردیبهشت ماه سال۱۴۰۰   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۳۰    | ۳۴٪   | لینک   |
۹   | تغییر ساعت محدودیتهای کرونایی شبانه در تهران+جزئیات   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۳۲٪   | لینک   |
۱۰   | ضرب و شتم تکنسین اورژانس تهران در هنگام ماموریت   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۱۱    | ۳۲٪   | لینک   |
۱۱   | ورودی پارکها و تفرجگاههای کرمانشاه مسدود شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۱۲    | ۳۲٪   | لینک   |
۱۲   | ورود به پارکها و بوستانهای تهران ممنوع شد   | باشگاه خبرنگاران جوان   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۹٪   | لینک   |
۱۳   | برخورد پلیس فتا با انتشار دهندگان کلیپهای جنجالی   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۲۴    | ۲۹٪   | لینک   |
۱۴   | رگبار باران و باد شدید در ۲۲ استان کشور   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۵   | افزایش خشونتهای خانگی در دروان کرونا   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۶   | جزئیات «دورکاری» کارمندان استان تهران اعلام شد   | روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۷   | هشدار هواشناسی نسبت به وزش باد شدید تا خیلی شدید در ۱۰ استان کشور   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۸   | فوت ۳۹۵ بیمار کووید۱۹ در کشور/ شناسایی ۲۵۴۹۲ مبتلای جدید   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۳۱    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۹   | اعلام آخرین مهلت خروج پلاکهای غیربومی از شهرهای قرمز و نارنجی/ کاهش...   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۰۲    | ۲۷٪   | لینک   |
۲۰   | رد شایعه ممنوعیت تردد از در منزل در روز ۱۳ فروردین   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۷٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه جامعه
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه جامعه:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، ایسنا و تابناک استانها به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه جامعه را به خود اختصاص دادهاند.