ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | خانهتکانی در کاخ آبی؛ نخستوزیر کره جنوبی برکنار شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۲۷    | ۶۴٪   | لینک   |
۲   | چین سفیر اتحادیه اروپا در پکن را احضار کرد   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۰۳    | ۶۴٪   | لینک   |
۳   | بازرسان آژانس چهارشنبه به نطنز میروند   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۲۵    | ۴۷٪   | لینک   |
۴   | پوتین، دومین دوز واکسن کرونا را تزریق کرد   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۲۵    | ۴۲٪   | لینک   |
۵   | المیادین: یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی سواحل امارات هدف قرار گرفت   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۳۶٪   | لینک   |
۶   | وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا شد   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۳۶٪   | لینک   |
۷   | همسر ملکه بریتانیا درگذشت   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۲۰    | ۳۶٪   | لینک   |
۸   | مرگ قاضی دادگاه صدام بر اثر ابتلا به کرونا   | شفقنا   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۳۳٪   | لینک   |
۹   | نتانیاهو مدعی پیروزی در انتخابات شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۰۴    | ۳۳٪   | لینک   |
۱۰   | بدهی ایران را باید پرداخت کنیم   | خبرگزاری برنا   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۳۳٪   | لینک   |
۱۱   | حسان دیاب: لبنان به آستانه فروپاشی رسیده است   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۳۱٪   | لینک   |
۱۲   | حمله راکتی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل عراق   | رجانیوز   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۳   | میدلایست آی: آمریکا با خروج زمانبندیشده از خاک عراق موافقت کرده است   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۴   | آمریکا صنایع دفاعی ترکیه را تحریم کرد   | دنیای اقتصاد   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۵   | واشنگتن پُست: آمریکا معافیت عراق از تحریمهای ایران را ۴ ماه تمدید کرد   | خرداد   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۶   | آغاز نشست حضوریکمیسیون مشترک برجام در وین   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۱۷    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۷   | پایان نشست کمیسیون مشترک برجام/گفتگوهای فنی ادامه دارد   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۲۶    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۸   | نخستوزیر کره جنوبی وارد تهران شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۱/۲۲    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۹   | رئیس جمهور مصر پایان بحران کانال سوئز را اعلام کرد   | رسالت   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۸٪   | لینک   |
۲۰   | وزیر دفاع آمریکا با اشرف غنی دیدار کرد   | پارسینه   | ۱۴۰۰/۰۱/    | ۲۸٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، ایرنا و مشرق به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.