ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | نخست وزیر ارمنستان استعفا داد   | العالم   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۵۰٪   | لینک   |
۲   | عربستان سعودی پنجشنبه را عید فطر اعلام کرد   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۳۳٪   | لینک   |
۳   | آتش زدن دیوار کنسولگری ایران در کربلا+فیلم   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۳۱٪   | لینک   |
۴   | وقوع آتشسوزی در پالایشگاه نفت حیفا   | ایلنا   | ۰۰/۰۲/۱۱    | ۳۱٪   | لینک   |
۵   | حمله حماس به سکوی گازی رژیم صهیونیستی با زیردریاییهای انتحاری   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۸٪   | لینک   |
۶   | افزایش تعداد شهدای فلسطین به ۷۲ تن و تعداد زخمیها به بیش از ۳۸۸ تن   | الف   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۸٪   | لینک   |
۷   | سفیر آمریکا، روسیه را ترک کرد   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۸٪   | لینک   |
۸   | ترامپ شبکه اجتماعی خود را راهاندازی کرد   | اقتصادنیوز   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۸٪   | لینک   |
۹   | یک عملیات تروریستی در استانبول خنثی شد   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۰   | بلینکن: ادعای گفتوگوی کری و ظریف درباره اسرائیل «کاملا مزخرف» است   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۱   | صادق خان بار دیگر شهردار لندن شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۲/۱۹    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۲   | فرمان عفو عمومی بشار اسد درباره محکومان کیفری   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۳   | دادگاهی در آمریکا، یک شهروند ایرانی را به نقض تحریمها متهم کرد   | ایلنا   | ۰۰/۰۲/۱۸    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۴   | رسمی؛ زیردریایی اندونزی با ۵۳ سرنشین غرق شد   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۵   | بایدن: در مورد برنامه هستهای ایران با متحدانمان همکاری میکنیم   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۶   | اتحادیه اروپا خواستار آتش بس فوری در غزه شد   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۷   | سازمان جهانی بهداشت: آمار واقعی فوتیهای کرونا در جهان ۳ برابر بیشتر...   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۸   | نشست کمیسیون مشترک برجام ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۹   | ادعای مقام دفاعی آمریکا درباره ایران   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۲٪   | لینک   |
۲۰   | برنامه میلیارد دلاری پنتاگون برای مقابله با موشکهای ایران   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۲/    | ۲۲٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری تسنیم و ایرنا به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.