ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | واریز بخش دوم سود سهام عدالت تا آخر هفته   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۳۹٪   | لینک   |
۲   | بانک ها در روزهای پنج شنبه تعطیل می شوند؟   | اقتصادنیوز   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۳۸٪   | لینک   |
۳   | اولتیماتوم برای واریز سود سهام عدالت   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۳۴٪   | لینک   |
۴   | تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما در هفته جاری   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۳۳٪   | لینک   |
۵   | ایران در میان ۷ کشور جهان با بیشترین میزان استخراج رمزارز   | ایلنا   | ۰۰/۰۴/۱۲    | ۳۳٪   | لینک   |
۶   | پرداخت هزینه خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس   | ایلنا   | ۰۰/۰۴/۰۱    | ۳۱٪   | لینک   |
۷   | بزودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت در اختیار مشتریان قرار میگیرد   | ایلنا   | ۰۰/۰۴/۰۶    | ۳۰٪   | لینک   |
۸   | مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یک ماه تمدید شد   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۸٪   | لینک   |
۹   | پرداخت ۵۷۵ میلیارد تومان توسط سازمان هدفمندی برای جبران کم آبی خوزستان   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۰   | مرزهای ایران وافغانستان ۵ روز بسته می شود   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۱   | ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۲   | تغییر ساعت کاری بانکها از شنبه تا اطلاع ثانوی   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۳   | یارانه معیشتی تیرماه امشب واریز می شود   | بازتاب   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۴   | ظرفیت دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی افزایش مییابد   | ایلنا   | ۰۰/۰۴/۲۰    | ۲۵٪   | لینک   |
۱۵   | ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شد   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۳٪   | لینک   |
۱۶   | آخرین مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان شهریور ماه/ بازار اجاره آ...   | ملیت   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۳٪   | لینک   |
۱۷   | گشایش سهام هلدینگ نگین گردشگری با نماد "گنگین" در هفته جاری   | بانکداری ایرانی   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۳٪   | لینک   |
۱۸   | امضای تفاهم نامه همکاری گروه سایپا و بانک پارسیان   | خبرخودرو   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۳٪   | لینک   |
۱۹   | جزئیات دریافت کارت اعتباری ۷ میلیونی از پنج بانک   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۴/    | ۲۳٪   | لینک   |
۲۰   | زمان واریز یارانه نقدی اعلام شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۴/۱۹    | ۲۳٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه اقتصاد
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه اقتصاد:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد و خبرگزاری صدا و سیما به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه اقتصاد را به خود اختصاص دادهاند.