ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | برادر اشرف غنی با طالبان پیمان بست   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۳۰    | ۵۵٪   | لینک   |
۲   | شهردار کربلا ترور شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۹    | ۴۲٪   | لینک   |
۳   | آمریکا پناهجویان افغان را به اوگاندا اعزام میکند   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۲۷    | ۳۶٪   | لینک   |
۴   | پدافند ازبکستان هواپیمای نظامی افغانستان را هدف قرار داد   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۶٪   | لینک   |
۵   | دولت مالزی استعفا داد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۲۵    | ۳۶٪   | لینک   |
۶   | بایدن دستور بمباران مواضع طالبان را داده است   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۶    | ۳۳٪   | لینک   |
۷   | ادعای حضور اشرف غنی در ابوظبی پایتخت امارات   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۳٪   | لینک   |
۸   | آکسیوس: طالبان به منابع بانک مرکزی افغانستان در آمریکا دسترسی نخواهد...   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۰٪   | لینک   |
۹   | حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۰٪   | لینک   |
۱۰   | فرودگاه کابل بازگشایی شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۲۶    | ۳۰٪   | لینک   |
۱۱   | سفارت روسیه: غنی با ۴ خودرو پر از پول گریخت   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۰٪   | لینک   |
۱۲   | وزیر خارجه ژاپن وارد تهران شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۳۱    | ۳۰٪   | لینک   |
۱۳   | ترامپ: خاورمیانه را نابود کردیم و میلیونها نفر را کشتیم   | رسالت   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۴   | انفجار تانکر سوخت در شمال لبنان ۲۰ کشته برجا گذاشت   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۵   | پاپ فرانسیس تهدید به قتل شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۸    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۶   | ادعای منابع صهیونیستی: دو خدمه کشتی مورد حمله در دریای عمان کشته شدند   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۷   | وقوع آتشسوزی در کارخانه در دبی   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۲۰    | ۲۷٪   | لینک   |
۱۸   | پسر احمد شاه مسعود: برای تحقق صلح حاضرم از خون پدرم بگذرم/دنبال جنگ ...   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۲۴٪   | لینک   |
۱۹   | زندگی لوکس پسر اشرف غنی در آمریکا   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۲۴٪   | لینک   |
۲۰   | نخست وزیر انگلیس: در صورت لزوم با طالبان همکاری میکنیم   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۲۴٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری مشرق، خبرگزاری تسنیم و ایسنا به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.