ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | محمد مخبر به عنوان معاول اول رئیسجمهور منصوب شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۷    | ۶۴٪   | لینک   |
۲   | موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات ۲هزار و ۸۲۵ از محکومان   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۰۹    | ۴۹٪   | لینک   |
۳   | مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۲    | ۴۴٪   | لینک   |
۴   | ایران برای تعمیق صلح و ثبات در منطقه از هیچ تلاشی دریغ نمیکند   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۴    | ۴۴٪   | لینک   |
۵   | وزیر خارجه ژاپن وارد تهران شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۳۱    | ۴۱٪   | لینک   |
۶   | سجاد گنجزاده به مدال طلا دست یافت   | فرهیختگان آنلاین   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۸٪   | لینک   |
۷   | دستورات بودجه ای آیت الله رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۶٪   | لینک   |
۸   | جمهوری اسلامی ایران خواهان عراقی قوی و مقتدر است   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۶٪   | لینک   |
۹   | مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان شد   | رجانیوز   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۰   | آیت الله رئیسی در جلسه روسای کمیته های تخصصی کرونا حضور یافت   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۱   | مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در حضور رهبر انقلاب برگزار شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۲۷    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۲   | اعلام وصول طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی به همراه ۳ طرح   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۲۴    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۳   | استعفای علیرضا زاکانی اعلام وصول شد   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۵/    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۴   | رئیسی به آیت الله شب زنده دار تسلیت گفت   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۰۱    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۵   | «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیسجمهور شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۲۹    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۶   | شیخ نعیم قاسم برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری وارد تهران شد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۴    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۷   | در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمیدهد   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۰۶    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۸   | امضای اعتبارنامه رئیسجمهور منتخب توسط اعضای شورای نگهبان   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۱    | ۳۶٪   | لینک   |
۱۹   | برگزاری مراسم تحلیف رئیسجمهور منتخب با حضور ۱۱۵ مقام رسمی از ۷۳ کشو...   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۱    | ۳۶٪   | لینک   |
۲۰   | ارائه گزارش از آخرین وضعیت کالاهای اساسی و دارو   | ایلنا   | ۰۰/۰۵/۱۳    | ۳۳٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه سیاست
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه سیاست:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری خبرگزاری برنا، ایسنا و افکارنیوز به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه سیاست را به خود اختصاص دادهاند.