ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | آخرین اسرای فلسطینی عملیات جلبوع، توسط صهیونیستها بازداشت شدند   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۵۸٪   | لینک   |
۲   | آغاز به کار نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۵۳٪   | لینک   |
۳   | فرانسه سفیرانش را از آمریکا و استرالیا فراخواند   | ایرنا   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۴۷٪   | لینک   |
۴   | ادعای سعودی در حمله پهپادی یمن به «جازان»   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۴۴٪   | لینک   |
۵   | طالبان نماینده خود در سازمانملل را معرفی کرد   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۴۲٪   | لینک   |
۶   | کشته شدن یک تندروی مرتبط با داعش در اندونزی   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۶٪   | لینک   |
۷   | ادامه تنش پاریس با لندن و واشنگتن؛ نشست وزیران دفاع فرانسه و انگلیس ...   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۳٪   | لینک   |
۸   | هشدار چین علیه معاهده نظامی آمریکا، انگلیس و استرالیا   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۳٪   | لینک   |
۹   | سیبیاس: پنتاگون به کشتار غیرنظامیان و نه داعشیها در حمله پهپادی ب...   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۳٪   | لینک   |
۱۰   | بیانیه مشترک نشست ایران، روسیه ، چین و پاکستان در حاشیه اجلاس شانگها...   | همشهری آنلاین   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۳٪   | لینک   |
۱۱   | ادعای فرانسه درباره کشتن سرکرده داعش در «صحرای بزرگ»   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۳٪   | لینک   |
۱۲   | حامد کرزی: طالبان به وعدههایش عمل نکرده است؛ دولت اعلامی فراگیر نیست   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۱٪   | لینک   |
۱۳   | تغییرات ریشهای طالبان در دین و زبان افغانستان   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۱٪   | لینک   |
۱۴   | آمریکا آخرین پایگاه سیا در افغانستان را منهدم کرد   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۳۱٪   | لینک   |
۱۵   | وعده کمک آمریکا به اسرائیل برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۶   | واشنگتن: هدف آمریکا و اسرائیل درخصوص ایران، مشابه است   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۷   | داعش مسئولیت حمله به خط لوله گاز در سوریه را برعهده گرفت   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۸   | سخنگوی طالبان: به دنبال کنترل کامل بر فرودگاه کابل هستیم   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۲۸٪   | لینک   |
۱۹   | فرانسه: آمریکا و استرالیا دروغ میگویند   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۲۸٪   | لینک   |
۲۰   | نیویورک تایمز: فرانسه در حال بررسی امکان خروج از ناتو است   | شفقنا   | ۱۴۰۰/۰۶/    | ۲۵٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه بین الملل
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه بین الملل:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری مشرق، ایرنا و ایسنا به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه بین الملل را به خود اختصاص دادهاند.