ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیتالله حسنزادهآملی   | خبرگزاری برنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۹۱٪   | لینک   |
۲   | با درگذشت آیتالله حسن زاده آملی حوزههای علمیه ذخیره ارزشمندی از دس...   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۸۰٪   | لینک   |
۳   | واردات واکسن فایزر در دستور کار نیست/ زنان باردار با سینوفارم واکسین...   | اعتمادآنلاین   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۵۹٪   | لینک   |
۴   | اولین محموله واکسن تک دُز برای سنین ۳ تا ۱۷ سال وارد کشور شد   | رسالت   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۵۷٪   | لینک   |
۵   | ورود ۶ میلیون واکسن دیگر به کشور   | ایلنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۵۵٪   | لینک   |
۶   | ۶ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شد   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۵۲٪   | لینک   |
۷   | آخرین آمار کرونا در ایران تا ۵ مهر/ ۲۸۹ بیمار دیگر به دیار باقی شتافتند   | تابناک   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۵۲٪   | لینک   |
۸   | جزئیات بازگشایی مدارس از شنبه آینده/دانش آموزان مشمول حضور در مدارس   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۵۰٪   | لینک   |
۹   | بیستوششمین محموله واکسن کرونا وارد کشور شد | واردات بیش از ۷۰ میلیو...   | همشهری آنلاین   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۵٪   | لینک   |
۱۰   | ثبت الکترونیکی ازدواج در سراسر کشور فعال شد   | ۵۵آنلاین   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۵٪   | لینک   |
۱۱   | شناسایی ۱۴۰۷۸ بیمار جدید مبتلا به کووید/۲۶۸ بیمار دیگر جان باختند   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۳٪   | لینک   |
۱۲   | بازگشایی مهدهای کودک از فردا   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۳٪   | لینک   |
۱۳   | محموله جدید واکسن کرونا از سوی هلال احمر وارد کشور شد   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۳٪   | لینک   |
۱۴   | ۱۶۵ فوتی جدید کرونا در کشور/ شناسایی بیش از ۱۱ هزار بیمار در شبانه ر...   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۳٪   | لینک   |
۱۵   | دستور ویژه فرمانده ناجا برای رسیدگی به موضوع دستگیری زنی توسط پلیس ا...   | خبرگزاری برنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۱٪   | لینک   |
۱۶   | پس از ۸۲ روز، آمار فوتیها کرونا به کمتر از ۲۰۰ نفر رسید   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۱٪   | لینک   |
۱۷   | فوت ۲۳۵ بیمار کووید۱۹ / شناسایی ۱۴۵۲۵ بیمار جدید در شبانه روز گذشته   | خبرگزاری برنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۱٪   | لینک   |
۱۸   | آخرین و جدیدترین رنگبندی کرونایی کشور مهرماه ۱۴۰۰   | خبرگزاری برنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۱٪   | لینک   |
۱۹   | ۲۳۳ فوتی جدید کرونا در کشور/مجموع جانباختگان از ۱۲۲ هزارنفر گذشت   | ایسنا   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۱٪   | لینک   |
۲۰   | آغاز صدور کارت واکسن کرونا دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۱۴۰۰/۰۷/    | ۴۱٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه جامعه
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه جامعه:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری ایسنا، خبرگزاری صدا و سیما و تابناک استانها به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه جامعه را به خود اختصاص دادهاند.