ردیف   | عنوان خبر   | نام رسانه   | زمان انتشار   | نرخ تکرار   | لینک خبر   |
---|---|---|---|---|---|
۱   | فیلم جنگ جهانی سوم دو جایزه اصلی جشنواره لس آنجلس را صید کرد   | خبرگزاری صدا و سیما   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۳۶٪   | لینک   |
۲   | ۲ روز تا پایان ثبتنام آثار جشنواره چهلویکم فیلم فجر   | خبرگزاری فارس   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۳۳٪   | لینک   |
۳   | ۲ جایزه اصلی جشنواره فیلم توکیو برای سینمای ایران   | ایران اکونومیست   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۳۳٪   | لینک   |
۴   | جلال مقامی: استاد اصلیام در دوبله خود بازیگرها بودند   | بولتن نیوز   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۵٪   | لینک   |
۵   | کشورهای میزبان رسانههای تروریستی باید پاسخگوی عواقب کار خود باشند   | خبرگزاری آنا   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۵٪   | لینک   |
۶   | «در چشم باد» به تماشا برگشت   | ایران اکونومیست   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۷   | تماشای «روزهای آبی» از شبکه پنج   | پایگاه اطلاع رسانی سیما   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۸   | آخرین روز سیونهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران کدام فیلمها...   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۹   | ضرورت تعمیق روابط فرهنگی، هنری و رسانه ای ایران و بنگلادش/ پخش فیلم ...   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۰   | هفدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر فراخوان داد   | خبرگزاری آنا   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۱   | رونمایی از پوستر فیلم سینمایی« بیرو» همزمان با آغاز اکران   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۲۲٪   | لینک   |
۱۲   | کارِ رادیو جامجهانی شروع شد   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۳   | تشکیل کمیته ویژه برای حل مشکلات سینماگران در پی ناآرامیهای اخیر   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۴   | «نپتون»، «اکتبر»، «مصطفی» و «جشن مردگان» در راه سینما   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۵   | خسرو بامداد در ۸۴ سالگی درگذشت   | هنرآنلاین   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۶   | «ملت» میزبان شانزدهمین «سینما حقیقت» میشود   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۷   | فراخوان نهمین فصل چهارفصل تئاتر ایران منتشر شد   | خبرگزاری تسنیم   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۸   | دو سینمای تهران یکشنبهها نیمبها میشوند/ اجرای طرح از نیمه آبان   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۱۹   | جزئیات فراخوان جشنواره بینالمللی فیلم «۱۰۰» منتشر شد   | خبرگزاری مهر   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
۲۰   | آخرین وضعیت هوشنگ هیهاوند   | ایران اکونومیست   | ۱۴۰۱/۰۸/    | ۱۹٪   | لینک   |
نرخ تکرار: نسبتِ تعداد بازنشر، به تعداد رسانههای فعال در حوزه فرهنگ و هنر
فعالترین رسانههای ماه گذشته در تولید خبرهای حوزه فرهنگ و هنر:
در یک ماه گذشته، پایگاههای خبری ایران اکونومیست، خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری مهر به ترتیب بیشترین حجم انتشار خبرهای حوزه فرهنگ و هنر را به خود اختصاص دادهاند.